Dříve touto dobou | ||
24. 4. 2025 | 14 °C | 15.5 °C |
23. 4. 2025 | 17 °C | 15.3 °C |
22. 4. 2025 | 16.3 °C | 15 °C |
21. 4. 2025 | 16.6 °C | 14.6 °C |
20. 4. 2025 | 13.3 °C | 14.4 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 4 969 611 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: 9.3 °C | Průměr: 11.92 °C | Max.: 13 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 15.1 °C | Průměr: 15.34 °C | Max.: 15.5 °C |