Dříve touto dobou | ||
2. 10. 2023 | 11.2 °C | 20.1 °C |
1. 10. 2023 | 9.5 °C | 20.3 °C |
30. 9. 2023 | 13.6 °C | 20.8 °C |
29. 9. 2023 | 15.6 °C | 21 °C |
28. 9. 2023 | 17.5 °C | 20.9 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 4 165 964 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: 13.6 °C | Průměr: 13.62 °C | Max.: 13.7 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 20.3 °C | Průměr: 20.3 °C | Max.: 20.3 °C |