Dříve touto dobou | ||
18. 2. 2025 | -0.5 °C | 7.4 °C |
17. 2. 2025 | -0.7 °C | 7.5 °C |
16. 2. 2025 | -0.9 °C | 7.7 °C |
15. 2. 2025 | -0.6 °C | 7.8 °C |
14. 2. 2025 | -0.4 °C | 8.1 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 4 875 486 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: -11.9 °C | Průměr: -9.68 °C | Max.: -1.6 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 6.5 °C | Průměr: 6.73 °C | Max.: 7.1 °C |