Dříve touto dobou | ||
21. 5. 2025 | 14.1 °C | 15.5 °C |
20. 5. 2025 | 12.8 °C | 15.2 °C |
19. 5. 2025 | 13.3 °C | 15 °C |
18. 5. 2025 | 10.3 °C | 15 °C |
17. 5. 2025 | 11.1 °C | 15 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 5 008 514 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: 8.5 °C | Průměr: 12.41 °C | Max.: 16.1 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 15.2 °C | Průměr: 15.4 °C | Max.: 15.5 °C |