| Dříve touto dobou | ||
| 14. 1. 2026 | -0.7 °C | 7.6 °C |
| 13. 1. 2026 | -2.1 °C | 7 °C |
| 12. 1. 2026 | -13.6 °C | 6.3 °C |
| 11. 1. 2026 | -4 °C | 7 °C |
| 10. 1. 2026 | -4.9 °C | 7.2 °C |
| Statistika | |
| Umístění: | Moravský Krumlov |
| Počet měření: | 5 350 091 |
| Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
| Nejvyšší teplota venku: | 39.1 °C byla dne 3.7.2025 14:37 |
| Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
| DNES | TEPLOTA VENKU Min.: -1.7 °C | Průměr: -1.32 °C | Max.: -0.8 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 7.6 °C | Průměr: 7.8 °C | Max.: 7.9 °C |