Dříve touto dobou | ||
22. 1. 2025 | -2.1 °C | 7.1 °C |
21. 1. 2025 | -1.6 °C | 7.1 °C |
20. 1. 2025 | -2.4 °C | 7.1 °C |
19. 1. 2025 | -2.2 °C | 7.3 °C |
18. 1. 2025 | -1.3 °C | 7.7 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 4 837 353 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: -2 °C | Průměr: -0.41 °C | Max.: 0.8 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 7.1 °C | Průměr: 7.27 °C | Max.: 7.7 °C |