Dříve touto dobou | ||
9. 4. 2021 | 14.9 °C | 14.6 °C |
8. 4. 2021 | 3 °C | 14.5 °C |
7. 4. 2021 | 6.1 °C | 14.1 °C |
6. 4. 2021 | 8.8 °C | 15.1 °C |
5. 4. 2021 | 17.6 °C | 15.6 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 2 875 392 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: -0.8 °C | Průměr: 6.39 °C | Max.: 20.4 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 14.5 °C | Průměr: 15.08 °C | Max.: 16.8 °C |