Dříve touto dobou | ||
26. 3. 2023 | 5.9 °C | 12.7 °C |
25. 3. 2023 | 6.3 °C | 13.2 °C |
24. 3. 2023 | 11 °C | 13.8 °C |
23. 3. 2023 | 13.6 °C | 13.6 °C |
22. 3. 2023 | 9.6 °C | 13.4 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 3 893 704 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: 1.4 °C | Průměr: 5.12 °C | Max.: 8.5 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 11.5 °C | Průměr: 12.07 °C | Max.: 12.6 °C |