Dříve touto dobou | ||
13. 6. 2025 | 14 °C | 17.8 °C |
12. 6. 2025 | 9.8 °C | 17.6 °C |
11. 6. 2025 | 14 °C | 17.5 °C |
10. 6. 2025 | 10.3 °C | 17.5 °C |
9. 6. 2025 | 11.1 °C | 17.8 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 5 040 175 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: 11.1 °C | Průměr: 11.66 °C | Max.: 12.4 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 17.9 °C | Průměr: 17.94 °C | Max.: 18 °C |