Dříve touto dobou | ||
25. 5. 2022 | 10.9 °C | 18.8 °C |
24. 5. 2022 | 15.9 °C | 19.6 °C |
23. 5. 2022 | 17.6 °C | 19.8 °C |
22. 5. 2022 | 12.7 °C | 19.5 °C |
21. 5. 2022 | 14 °C | 19.8 °C |
Statistika | |
Umístění: | Moravský Krumlov |
Počet měření: | 3 457 186 |
Měřeno od: | 7.10.2015 00:00 |
Nejvyšší teplota venku: | 38.8 °C byla dne 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota venku: | -14.4 °C byla dne 20.1.2017 06:19 |
DNES | TEPLOTA VENKU Min.: 8.4 °C | Průměr: 15.94 °C | Max.: 24.3 °C |
TEPLOTA DOMA
Min.: 18.3 °C | Průměr: 18.89 °C | Max.: 19.3 °C |