Historie: Nejnižší teplota venku/Nejvyšší teplota venku

 Nejnižší teplota venku
 Den  Teplota venku  (°C)
20.1.2017 06:19 -14.4
18.12.2022 06:11 -14.2
19.1.2017 08:11 -13.8
4.12.2023 07:09 -12.9
7.1.2017 07:28 -12.6
15.2.2021 07:09 -12.2
30.1.2019 02:24 -12.2
1.3.2018 06:21 -11.9
11.1.2017 07:37 -11.9
16.1.2017 08:00 -11.9
28.2.2018 04:03 -11.8
26.2.2018 06:04 -11.6
21.1.2017 08:03 -11.2
25.2.2018 05:23 -11.2
13.2.2021 06:41 -11.1

 Nejnižší teplota venku - Průměr
 Den  Teplota venku  (°C)
27. 2. 2018 -8.91495
19. 1. 2017 -8.63403
28. 2. 2018 -8.52674
20. 1. 2017 -8.31806
26. 2. 2018 -8.04819
11. 1. 2017 -7.99833
10. 1. 2017 -7.85854
7. 1. 2017 -7.76937
18. 12. 2022 -7.71361
4. 1. 2016 -7.41375
25. 2. 2018 -7.40583
30. 1. 2017 -7.33458
12. 2. 2021 -7.07465
1. 3. 2018 -7.06093
8. 1. 2017 -6.81486
 Nejvyšší teplota venku
 Den  Teplota venku  (°C)
26.7.2019 16:43 38.8
1.7.2019 14:24 38.4
21.7.2022 16:04 38.4
26.6.2019 15:53 37.8
24.7.2019 17:21 37.6
3.8.2018 15:12 37.6
3.8.2017 15:19 37.5
5.8.2022 16:01 37.4
2.8.2018 15:20 37.3
25.7.2019 15:28 37.1
20.7.2022 15:00 37.1
19.8.2018 15:39 37
20.8.2023 13:47 37
14.8.2024 14:21 37
13.8.2024 14:59 36.9

 Nejvyšší teplota venku - Průměr
 Den  Teplota venku  (°C)
1. 8. 2017 28.2956
16. 7. 2023 28.1646
3. 8. 2018 27.8221
10. 7. 2024 27.7621
9. 8. 2018 27.5858
2. 8. 2017 27.536
26. 6. 2019 27.5174
25. 6. 2016 27.4446
8. 8. 2018 27.4097
13. 8. 2024 26.9731
26. 7. 2019 26.8468
15. 6. 2019 26.8249
29. 8. 2024 26.8133
12. 6. 2019 26.7277
31. 7. 2018 26.7042